mise à jour le 20/09/11
CLASSEMENT CHAMPIONNAT
| 1. | Neuville | 18 / 18 | 15 | 2 | 1 | 108 | : | 35 | + 73 | 50 |
| 2. | Voujeaucourt | 18 / 18 | 15 | 0 | 3 | 105 | : | 68 | + 37 | 48 |
| 3. | Carpentras | 18 / 18 | 14 | 0 | 4 | 90 | : | 50 | + 40 | 44 |
| 4. | Monteux | 18 / 18 | 10 | 3 | 5 | 59 | : | 53 | + 6 | 40 |
| 5. | Valreas | 18 / 18 | 6 | 4 | 8 | 45 | : | 46 | - 1 | 33 |
| 6. | Troyes | 18 / 18 | 6 | 4 | 8 | 45 | : | 59 | - 14 | 33 |
| 7. | Camaret | 18 / 18 | 5 | 1 | 12 | 38 | : | 62 | - 24 | 29 |
| 8. | St Georges | 18 / 18 | 4 | 0 | 14 | 45 | : | 82 | - 37 | 26 |
| 9. | Houlgate | 18 / 18 | 4 | 0 | 14 | 52 | : | 85 | - 33 | 25 |
| 10. | Robion | 18 / 18 | 3 | 2 | 13 | 42 | : | 89 | - 47 | 25 |
CLASSEMENT BUTEUR CHAMPIONNAT
| 1. | Olivier Bongeot | Voujeaucourt | 14 | 58 |
72 |
| 2. | Mathieu Woronowski | Neuville | 14 | 37 |
51 |
| 3. | Gregory Granjon | Carpentras | 7 | 32 |
39 |
| 4. | Jeremi Compain | Neuville | 5 | 31 |
36 |
| 5. | Yann Compain | Neuville | 2 | 27 |
29 |
| 6. | Davy Sbardellotto | Carpentras | 5 | 20 |
25 |
| 7. | Loic Morelli | Voujeaucourt | 6 | 18 |
24 |
| 8. | Julien Dubios | St Georges | 0 | 23 |
23 |
| 9. | Mickael Fraysse | Monteux | 1 | 16 |
17 |
| 9. | David Icard | Camaret | 2 | 15 |
17 |
| 9. | Frederic Labbe | Houlgate | 4 | 13 |
17 |