|
Classement |
Equipes |
Points |
Joués |
Gagnés |
Nuls |
Perdus |
BP |
BC |
DIFF |
| 1 | MONTEUX | 44 | 16 | 13 | 2 | 1 | 88 | 23 | 65 |
| 2 | NEUVILLE de POITOU | 40 | 16 | 11 | 2 | 3 | 65 | 26 | 39 |
| 3 | VOUJEAUCOURT | 39 | 16 | 11 | 1 | 4 | 115 | 27 | 88 |
| 4 | VILLEFRANCHE/SAÔNE | 37 | 16 | 10 | 1 | 5 | 82 | 36 | 46 |
| 5 | SUMA TROYES B | 30 | 16 | 6 | 1 | 9 | 38 | 62 | -24 |
| 6 | VERSAILLES | 29 | 16 | 6 | 1 | 9 | 38 | 51 | -13 |
| 7 | CAMARET/AIGUES | 28 | 15 | 5 | 2 | 8 | 31 | 62 | -31 |
| 8 | VERRIERES | 21 | 16 | 2 | 1 | 13 | 23 | 131 | -108 |
| 9 | JONQUIERES* | 16 | 15 | 1 | 1 | 13 | 12 | 74 | -62 |
7/10 sur 1 vote
Sélectionnez une note puis validez par "Noter"Créer un site web gratuit avec E-monsite.com.
- Signaler un contenu illicite
- 99.211 ms.
Agenda Culturel - Videos Droles - Humour et Jeux - Clips musique - Cours création de site web - Faire un site